您出图纸,我们出零件:材料、模具、工艺、检测一站配齐。
| 材料 | 熔胶温度(℃) | 模具温度(℃) | 干燥条件 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| PEEK | 350-380 | 175-205 | 3-4h/150℃ | 机器人/医疗/半导体结构件 |
| PEI | 300-360 | 100-150 | 3-4h/150℃ | 航空电缆支架/精密结构件 |
| PPS | 300-340 | 85-140 | 2-3h/120-130℃ | 汽车连接器/传感器部件 |
| PPSU | 340-380 | 150-180 | 3-4h/135℃ | 医疗灭菌部件/净水器 |
| LCP | 250-350 | 100-150 | 2-3h/120-150℃ | 5G连接器/精密端子 |
完整 11 种高温材料参数见 高温工程塑料模具。
样件起订 1 件起(配合快速模具),小批量 100-5000 件灵活排产,中批量按产能排期。工程支持:来图即可出 DFM 与单件成本测算。

微信扫一扫 · 微信号 AOTUMUJU_2008